یک گرم طلای 18 عیار : ۱۷۱,۳۴۰ تومان
سکه تمام بهار : ۱,۷۵۱,۰۰۰ تومان
دلار: ۴۲,۰۰۰ ریال
یورو: ۵۱,۳۶۶ ریال
قیمت ها
کلیپ نما
-
جدید ترین عکس بازیگر زن ایرانی که در آلمان زندگی می کند
-
هدیـه تولد 320 هزار دلاری برای مدل زن معروف!/تصاویر
-
ورزشکار زن معروف و شایعات پیرامونش؛از خیانت تا جدایی.../تصاویر
-
مهناز افشار وقتی خواب است!/عکس
-
بدهی سنگین تراکتورسازی به ساغلام
-
ستارهها بعد از فرش قرمز با لباسشان چه میکنند؟/تصاویر
-
نمایشگاه گردی داوران ایرانی جام جهانی درفلورانس/تصاویر
-
حمید فرخنژاد و روایت وارونه از خدمات بسیار ارزنده رضاشاه!
-
جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در الهیه تهران
-
شما وارد قلمرو بزرگترین گوشت خوار ایران شده اید!
-
باران از جمعه به ایران بازمیگردد
-
«مومیایی پهلوی اول»؛ تکذیب یا پیگیری شایعه؟
-
بدترین و نا امنترین کشورهای دنیا برای زنان
-
نمایی از طوفان شن در یزد/عکس
-
ژاپن گردی با این بانوی توریست بدون چهره! /تصاویر
آخرین اخبار
-
فال دیوان حافظ پنج شنبه ششم اردیبهشت ماه ۹۷
-
اسکورت سرمربی تراختور توسط پلیس ترکیه/عکس
-
یک خاطره شخصی و غمناک برای ساغلام/تصاویر
-
دعای حضرت زهـرا سلام الله علیها در روز پنج شنبه
-
صفحه اول روزنامه های کشوری و استانی؛پنج شنبه ششم اردبیهشت۹۷/تصاویر
-
شما وارد قلمرو بزرگترین گوشت خوار ایران شده اید!
-
حمید فرخنژاد و روایت وارونه از خدمات بسیار ارزنده رضاشاه!
-
ورزشکار زن معروف و شایعات پیرامونش؛از خیانت تا جدایی.../تصاویر
-
هدیـه تولد 320 هزار دلاری برای مدل زن معروف!/تصاویر
-
نمایی از طوفان شن در یزد/عکس
-
پشت پرده کنایه خوشمزه روحانی به ترامپ!
-
بلیط قطار را آنلاین و ارزان تر از همه جا بخرید
-
جزئیات کاهش اقساط وام ۱۶۰ میلیونی مسکن/قسط ماهانه ۱۷۰ هزار تومان کم شد
-
نخستین خانه ایرانی به دستور رییس جمهوری در تبریز افتتاح شد
-
نرخ تکلیفی بلیت هواپیما نداریم/ نظارت برقیمت با همکاری ایرلاینها
-
مراسم افتتاحیه رسمی رویداد بینالمللی تبریز 2018
-
روحانی: گردشگری زمینه بسیار خوبی برای اشتغال است
-
معاملات مسکن کم شد
-
ستارهها بعد از فرش قرمز با لباسشان چه میکنند؟/تصاویر
-
بدترین و نا امنترین کشورهای دنیا برای زنان
-
عجیبترین و حیرتانگیزترین غذاهای آینده در جهان/تصاویر
-
بی تحرکی چه خطراتی در پی دارد؟
-
روزگار دختربچههای فراموش شده هند/تصاویر
-
تبریز رنگ جهانی میگیرد/پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی سال ۲۰۱۸ / صوت
-
امنترین صندلیها در وسایل نقلیه کدام است؟ /فیلم
-
مهناز افشار وقتی خواب است!/عکس
-
جدید ترین عکس بازیگر زن ایرانی که در آلمان زندگی می کند
-
نمایشگاه گردی داوران ایرانی جام جهانی درفلورانس/تصاویر
-
خلاصه بازی لیورپول 5 - آ اس رم 2 ( درخشش صلاح )فیلم
-
جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در الهیه تهران
-
هنوز قرارداد برگزاری کنسرت سی در کاخ سعدآباد امضا نشده است
-
اعصاب آرام و دستان بدون لرزش در یک مسابقه جهانی!/تصاویر
-
مونسان: در سال 97 هر ماه دو بنای تاریخی به بهرهبرداری میرسد
-
نگهداری کتیبه قبر مسجد جامع خرانق در انبار میراث فرهنگی یزد
-
خانه درختی برای توریست ها/تصاویر
-
باران از جمعه به ایران بازمیگردد
-
ژاپن گردی با این بانوی توریست بدون چهره! /تصاویر
-
قیمت انواع لاستیک و رینگ خودرو/چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۹۷
-
کاربرد بنای اسرارآمیز دوره ساسانی ناشناخته ماند
-
قیمت انواع گوشی های موبایل در بازار امروز/چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۹۷
-
«مومیایی پهلوی اول»؛ تکذیب یا پیگیری شایعه؟
-
اسلوواکی خواهان توسعه گردشگری با پایتختهای کهن ایرانزمین
-
متخصصان گردشگری اسپانیایی به آبادان میآیند
-
قیمت آنلاین و لحظه ای سکه در بازار/چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۹۷
-
نرخ لحظه ای و آنلاین ارز/چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۹۷
-
فال دیوان حافظ چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه ۹۷
-
بفرماييد تور اروپايي و آسيايي بهاره!
-
بدهی سنگین تراکتورسازی به ساغلام
یادداشت
-
کمبود سرویسبهداشتی گردشگران و تهدید سلامت مردم محلی
دکتر بهادر حاجی محمدی* -
توسعه شهری و صنعت گردشگری
مجید فراهانی*
اینستاتوریسم
رانندگی خانم بازیگر ایرانی در خیابان های میلان/عکس
توریسم آنلاین:لیلا بلوکات تصویری از خودش منتشر کرده که نشان می دهد در…
بازیگر مطرح زن ایرانی در سفر به اروپا/تصاویر
تورسم آنلاین:لیلا اوتادی بازیگر مطرح سینما و تلویزیون به اروپا سفر کرده و…
قیمت خودرو
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان دوگانه سوز . کد 16401 | 22,200,000 | 23,900,000 | ||||
سمند SE . کد 57310 | 27,200,000 | 27,439,000 | ||||
سمند LX . کد 29339 | 29,900,000 | 29,844,000 | ||||
سمند LX . کد 29340 | 30,000,000 | 30,134,000 | ||||
سمند EF7 . کد 29212 | 29,400,000 | 29,974,000 | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد 29211 | 29,700,000 | 30,243,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 32,400,000 | 32,080,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 32,700,000 | 32,340,000 | ||||
سمند سورن ELX . کد 57507 | 35,800,000 | 36,123,000 | ||||
سمند سورن ELX سال . کد 57511 | 37,200,000 | 36,744,000 | ||||
دنا با موتور EF7 | 44,600,000 | 42,393,000 | ||||
پژو GLX 405 . کد 25634 | 29,100,000 | 28,882,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد 27222 | 30,800,000 | 30,420,000 | ||||
پژو SLX 405 . کد 22009 | 30,700,000 | 30,717,000 | ||||
پژو پارس سال . کد 28228 | 35,000,000 | 35,328,000 | ||||
پژو پارس سال . کد 28229 | 35,200,000 | 35,496,000 | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد 28314 | 37,500,000 | 36,770,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 28512 | 39,000,000 | 37,312,000 | ||||
پژو پارس ELX . کد 21002 | 429,000,000 | 38,938,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 43,000,000 | 45,330,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 43,500,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 . کد 26028 | 32,700,000 | 32,517,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,300,000 | 34,452,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,500,000 | 36,693,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 34,500,000 | 34,992,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 36,700,000 | 37,232,000 | ||||
رانا LX | 31,500,000 | 33,233,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ کد 56402 | 34,000,000 | 34,300,000 | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد 56403 | 35,200,000 | 35,282,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,700,000 | 33,663,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 38,000,000 | 37,292,000 | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 45,200,000 | 47,196,000 | ||||
رنو کپچر | 111,000,000 | 105,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 116,000,000 | 124,862,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 121,000,000 | 130,047,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 120,000,000 | 129,010,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 125,000,000 | 135,232,000 | ||||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول دندهای | ناموجود | 71,900,000 | ||||
هایما اس 7 ( S7 ) . فول اتوماتیک | 84,000,000 | 78,900,000 | ||||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | 77,000,000 | --- | ||||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 73,000,000 | 85,120,000 | ||||
مینیبوس آرین | 112,000,000 | 115,900,000 | ||||
ون وانا | 86,000,000 | 85,890,000 | ||||
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا 111 SE ( سفید ) | 20,200,000 | 20,140,000 | ||||
سایپا 111 SE ( تنوع رنگ ) | 20,400,000 | 20,350,000 | ||||
سایپا 111 EX | 20,300,000 | --- | ||||
سایپا SE 131 ( سفید ) | 19,600,000 | 19,920,000 | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | 19,800,000 | 20,180,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | 21,900,000 | 21,420,000 | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | 22,000,000 | 21,680,000 | ||||
سایپا TL 131 | ناموجود | 19,230,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( رنگ سفید ) | ناموجود | 20,930,000 | ||||
سایپا TL 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ناموجود | 21,190,000 | ||||
سایپا EX 131 | ناموجود | 20,300,000 | ||||
سایپا EX 131 . پایه گازسوز | ناموجود | --- | ||||
سایپا 132 TL | ناموجود | 19,100,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز (سفید ) | ناموجود | 20,600,000 | ||||
سایپا 132 TL . پایه گازسوز ( مشکی ) | ناموجود | 20,860,000 | ||||
سایپا 132 SE ( سفید ) | 20,000,000 | 19,800,000 | ||||
سایپا 132 SE ( تنوع رنگ ) | 20,100,000 | 20,060,000 | ||||
سایپا 132 SE . پایه گازسوز | 22,200,000 | 21,100,000 | ||||
سایپا 141 SE ( سفید ) | 18,000,000 | 19,520,000 | ||||
سایپا 141 SE ( تنوع رنگ ) | 18,300,000 | 19,680,000 | ||||
سایپا 151 SL | 15,700,000 | ناموجود | ||||
سایپا 151 LE | 16,400,000 | 16,920,000 | ||||
سایپا 151 TL | 16,800,000 | 17,370,000 | ||||
سایپا 151 EX | 16,900,000 | 17,420,000 | ||||
سایپا 151 SE | 17,600,000 | 17,920,000 | ||||
تیبا EX یورو 4 | 24,600,000 | 24,610,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( رنگ سفید ) | 23,400,000 | 23,950,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 ( تنوع رنگ ) | 23,600,000 | 24,210,000 | ||||
تیبا SX یورو 4 . دوگانه سوز | 25,500,000 | 25,450,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( سفید ) | 25,900,000 | 27,170,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 26,000,000 | 27,360,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک EX ( سفید ) | 26,700,000 | 28,070,000 | ||||
تیبا 2 - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 27,000,000 | 28,330,000 | ||||
ساینا | به زودی | 28,500,000 | ||||
وانت زامیاد 24 | 27,000,000 | 29,220,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 30,300,000 | 30,715,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 33,500,000 | 35,880,000 | ||||
آریو 1500 ( دنده دستی ) | 44,000,000 | 46,340,000 | ||||
آریو 1600 ( اتوماتیک ) | 51,000,000 | 54,460,000 | ||||
زوتی - Z300 | 57,000,000 | 76,650,000 | ||||
برلیانس - V5 | 83,500,000 | 99,900,000 | ||||
چانگان CS35 | 71,000,000 | 74,950,000 | ||||
چانگان ایدو | 63,000,000 | 69,950,000 | ||||
کیا سراتو 1600 - دنده ای | 71,500,000 | 75,900,000 | ||||
کیا سراتو 2000 - اتوماتیک | 86,000,000 | 90,790,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H230 دستی | 38,600,000 | 38,000,000 | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | 44,000,000 | 43,500,000 | ||||
برلیانس H320 دستی | 46,900,000 | 46,000,000 | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | 52,200,000 | 50,840,000 | ||||
برلیانس H330 دستی | 46,600,000 | 44,000,000 | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | 54,000,000 | 54,000,000 | ||||
کولیوس تیپ 1 مدل 2015 | 146,000,000 | 168,400,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 مدل 2015 | 152,000,000 | 178,470,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | ناموجود | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | ناموجود | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | ناموجود | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | 34,700,000 | 33,335,000 | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | 38,600,000 | 37,290,000 | ||||
رنو پارس تندر . دو ایربگ | 39,500,000 | 39,350,000 | ||||
رنو ساندرو - دندهای | 45,900,000 | 42,900,000 | ||||
رنو ساندرو - اتوماتیک | 51,000,000 | 48,900,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 63,500,000 | 68,500,000 | ||||
ون هایس (برلیانس H2L) | 121,000,000 | 121,200,000 | ||||
| ||||||
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 - دنده ای | 47,000,000 | 48,300,000 | ||||
لیفان X50 - اتوماتیک | 50,400,000 | 53,350,000 | ||||
لیفان X60 | 52,000,000 | 61,100,000 | ||||
لیفان 620 | 39,500,000 | 44,150,000 | ||||
جک J5 | 49,700,000 | 49,700,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 58,400,000 | 59,400,000 | ||||
جک S5 | 76,500,000 | 75,400,000 | ||||
| ||||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 104,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 112,000,000 | 110,300,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 دنده ای - تیپ 1 | 94,000,000 | 76,500,000 | ||||
وانت کارو (چانگهه) | 27,000,000 | 28,000,000 | ||||
وانت کارا 1700 - تک کابین | 26,000,000 | 26,500,000 | ||||
وانت کارا 1700 - دوکابین | 29,000,000 | 29,300,000 | ||||
وانت کارا 2000 - تک کابین | 33,900,000 | 33,900,000 | ||||
وانت کارا 2000 - دو کابین | --- | 36,900,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,700,000 | 36,360,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 40,500,000 | 38,960,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 41,200,000 | 39,160,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 43,300,000 | 41,660,000 | ||||
بسترون . آسا B50F موتور 1.8 | 76,000,000 | 76,710,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | 50,500,000 | 57,980,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 63,500,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 65,500,000 | 71,990,000 | ||||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | --- | 107,060,000 | ||||
لندمارک . وی 7 | 76,000,000 | 80,630,000 | ||||
وانت ايسوزو D-MAX | 118,000,000 | 117,900,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | 153,530,000 | ||||
مینی بوس مکسوس | 120,000,000 | 112,326,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 S سه سیلندر | --- | 30,700,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 19,900,000 | 22,410,000 | ||||
MVM 530 | 36,800,000 | 44,510,000 | ||||
MVM 550 دنده ای | 45,000,000 | 49,310,000 | ||||
MVM 550 اتوماتیک | 53,500,000 | 57,560,000 | ||||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | --- | 41,970,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | 37,000,000 | 40,210,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | 36,200,000 | 40,210,000 | ||||
تیگو _ X33 | ناموجود | 64,460,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید دندهای | 58,000,000 | 66,460,000 | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | 67,500,000 | 73,660,000 | ||||
تیگو 5 / MT | --- | 77,700,000 | ||||
تیگو 5 / Comfortable | --- | 84,700,000 | ||||
تیگو 5 / Luxury | --- | 88,700,000 | ||||
تیگو 5 / Excellent | --- | 92,700,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
راین V5 | 36,600,000 | 37,000,000 | ||||
ولیکس C30 دنده ای | 47,300,000 | 51,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ناموجود | 53,500,000 | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ 1 | --- | 41,000,000 | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | --- | 47,200,000 | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ 3 | 47,000,000 | 51,600,000 | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ 4 | 54,000,000 | 59,200,000 | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ 1 | --- | 41,500,000 | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ 2 | --- | 47,800,000 | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ 3 | --- | 52,100,000 | ||||
وینگل 5 . تک کابین تک دیفرانسیل | 49,500,000 | 52,800,000 | ||||
وینگل 5 . تک کابین دو دیفرانسیل | 52,000,000 | 59,600,000 | ||||
وینگل 5 . دو کابین تک دیفرانسیل | 55,000,000 | 61,100,000 | ||||
وینگل 5 . دو کابین دو دیفرانسیل | 62,000,000 | 65,400,000 | ||||
وینگل 6 . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | 84,000,000 | ||||
هاوال M4 | 52,500,000 | 59,600,000 | ||||
هاوال H6 | 93,500,000 | 94,300,000 | ||||
بایک سنوا | 106,000,000 | 110,000,000 | ||||
ون فوتون 13 نفره بنزینی | --- | 95,000,000 | ||||
ون فوتون 13 نفره دیزلی | --- | 105,000,000 | ||||
قیمت خودرو های وارداتی |
توضيحات |
قيمت هاي بازار بصورت رسمي در تاريخ به روز رساني با همکاري 14 نمايشگاه اتومبيل در شهر تهران در سايت ثبت مي شود. |
برچسب ها: قيمت خودرو, قيمت روز خودرو, سايت معرفي خودرو ,سايت قيمت خودرو ,برنامه مخصوص خودرو ,نرم فزار خودرو,سخت افزار خودرو,قيمت روز ماشين ,قيمت ماشين ,قيمت روزانه خودرو,تصاوير خودرو, عکس خودرو,ابعاد خودرو,خودرو ,قيمت خودرو در ايران, قيمت آنلاين خودرو در ايران,سايپا,پارس خودرو,آسان موتور,اطلس خودرو,مديران خودرو,ستاره ايران,پرشيا خودرو,کرمان موتور,خودروسازان راين,رامک خودرو,ايران خودرو,قيمت جديد خودرو. سايت رسمي . ثبت نام اينترنتي خودرو .پيش فروش .فروش نقدي. صفر کيلومتر. دست دوم,در بازار,کارکرده,خارجي,وارداتي, نو,قيمت روز خودروها.قيمت روز روغن موتور,خريد و فروش خودرو صفر و دست دوم, فاميلي موتور,افرا موتور,نگين خودرو |


امروزنامه
ف- مثل فوتبال
میراث و گردشگری
ایرانسرا
صنعت
چند رسانه ای
آخرین به روز رسانی : ۵ دقیقه قبل
تعداد افراد آنلاین : ۱,۱۵۵ نفر
تعداد کل اخبار : ۴۳,۶۴۸ مورد
اخبار امروز : ۸ مورد