بازار مالی
قیمت دلار/قیمت طلا/قیمت سکه/قیمت ارز

قیمت لحظه ای ارز، سکه و طلا
| بروزرسانی: شنبه ۰۳ خرداد – ۰۹:۲۷ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۷۳,۰۵۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۸۸,۰۴۰ | یورو |
| (۰.۰۶%) ۱۴۰ | ۲۱۶,۸۸۰ | پوند |
| (۰.۰۴%) ۲۰ | ۴۸,۵۶۰ | درهم امارات |
| (-۰.۶۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۷۷%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۳۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۹۲%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱%) ۷,۰۰۰ | ۷,۳۶۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۹%) ۹,۰۰۰ | ۹,۸۲۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۹%) ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۳%) ۵۷ | ۱,۷۳۵.۱۷ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۸۸۶.۶ | پلاتیندلار |
| — | ۱۷.۲۱ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۵۹%) -۱,۱۸۰ | ۱,۹۸۱.۲ | پالادیوم |
| (-۰.۱۲%) -۴ | ۳۳.۴۱ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۲۸%) -۱۰ | ۳۵.۲۱ | نفت برنتدلار |
| (۰.۷۷%) ۲۲ | ۲۸.۴۳ | نفت اپکدلار |
| (۰%) -۱۵ | ۹۸۶,۶۳۶.۲ | شاخص بورس |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۶,۱۷۰ | لیر ترکیه |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۵,۰۷۰ | یوان چین |
| (-۱.۲۲%) -۱,۹۵۰ | ۱۵۷,۹۶۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۶%) ۸۰ | ۱۲۷,۷۳۰ | دلار کانادا |
| (۰.۰۸%) ۹۰ | ۱۱۶,۷۶۰ | دلار استرالیا |
| (۰.۰۴%) ۴۰ | ۱۰۸,۷۰۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۹%) ۱۶۰ | ۱۸۵,۸۹۰ | فرانک سوئیس |
| (-۰.۴۳%) -۱۰ | ۲,۳۲۰ | افغانی |
| (۰.۰۵%) ۱۰ | ۱۸,۵۶۰ | کرون سوئد |
| (۰.۱۱%) ۳۰ | ۲۶,۳۸۰ | کرون دانمارک |
| (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۷,۸۱۰ | کرون نروژ |
| (۰.۰۴%) ۲۳۰ | ۵۷۵,۳۷۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۴%) ۲۰ | ۴۷,۲۵۰ | ریال عربستان |
| (۰.۰۴%) ۲۰ | ۴۸,۸۰۰ | ریال قطر |
| (۰.۳۵%) ۱,۶۰۰ | ۴۶۱,۵۸۰ | ریال عمان |
| (۶.۴۱%) ۱۰ | ۱۵۶ | دینار عراق |
| (-۲.۷۸%) -۱۰ | ۳۵۰ | لیر سوریه |
| (۰.۴%) ۱۰ | ۲,۵۰۰ | روپیه هند |
| (۰.۸۸%) ۱۰ | ۱,۱۳۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۴%) ۵۰ | ۱۲۵,۷۱۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۳,۰۳۰ | دلار هنگ کنگ |
| (۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۱,۰۶۰ | رینگیت مالزی |
| (۰.۱۸%) ۱۰ | ۵,۶۳۰ | بات تایلند |
| (۰.۴%) ۱۰ | ۲,۵۲۰ | روبل روسیه |
| (۰.۲۳%) ۲۰۰ | ۸۸,۲۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۴%) -۲۰۰ | ۴۶۸,۹۷۰ | دینار بحرین |











