اقتصاد گردشگری
جدول گرانترین مسیرهای هوایی ایران

قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی از ۲۱ شهریور ماه دستخوش تغییراتی خواهد شد به طوری که سقف قیمت در برخی مسیرهای پروازی کاهش مییابد.
چمدان: انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران کف و سقف نرخ بلیتهای ۱۹۳ مسیر هوایی داخلی را منتشر کرد. در جدول منتشر شده، سقف نرخ بلیت تنها یک مسیر، بالاتر از یک میلیون تومان است؛ مسیر مشهد – ماهشهر با سقف قیمتی یک میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان.
سقف قیمتی ۴۲ مسیر پروازی نیز بالاتر از ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده که مسیرهای پروازی مشهد گرانترین مسیر است.
|
بالاترین سقف بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی |
||
| ردیف | مسیر | سقف قیمت |
| ۱ | مشهد – ماهشهر | یک میلیون و ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان |
| ۲ | مشهد – تبریز | ۹۹۶ هزار و ۷۰۰ تومان |
| ۳ | مشهد – کیش | ۹۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان |
| ۴ | رشت – قشم | ۹۹۴ هزار و ۹۰۰ تومان |
| ۵ | مشهد – لار | ۹۹۲ هزار و ۷۰۰ تومان |
| ۶ | بندرعباس – رشت | ۹۹۲ هزار و ۶۰۰ تومان |
| ۷ | ایلام – مشهد | ۹۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان |
| ۸ | کیش – ساری | ۹۹۰ هزار و ۲۰۰ تومان |
| ۹ | تهران – چابهار | ۹۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان |
| ۱۰ | شیراز- ارومیه | ۹۸۵ هزار و ۷۰۰ تومان |
| ۱۱ | مشهد – عسلویه | ۹۸۴ هزار و ۹۰۰ تومان |
| ۱۲ | کیش – زنجان | ۹۸۴ هزار و ۷۰۰ تومان |
| بالاترین کف بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی | ||
| ۱ | رشت – قشم | ۲۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان |











