بازار مالی
قیمت طلا ، دلار، یورو، سکه و ارز امروز ۹۹/۰۷/۰۶

به دلیل اینکه هنوز فعالیت در بازارها آغاز نشده، قیمت هایی که روی تابلوها دیده می شود، همچون دیروز است.
خبرآنلاین: بازار طلا و ارز هنوز کار خود را آغاز نکرده است. بر همین اساس، هنوز تغییر قیمتی در اولین روز پاییز روی تابلوهای فروش طلافروشیها و صرافیها دیده نمی شود.
این در شرایطی است که قیمت طلا در بازار جهانی نیرو به دلیل تعطیلی روز یکشنبه، بدون تغییر ماند.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز در صبح روز یک شنبه، ششم مهرماه ۹۹ را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت |
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۸ هزار و ۵۰۶ تومان |
| قیمت یورو | ۳۳ هزار و ۳۰۲ تومان |
| قیمت پوند | ۳۶ هزار و ۷۷۱ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۷ هزار و ۸۵۰ تومان |
| قیمت سکه بهار آزادی | ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان |
| قیمت سکه امامی | ۱۳ میلیون و ۲۴۶ هزار تومان |
| قیمت نیم سکه | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| قیمت ربع سکه | ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
| قیمت سکه گرمی | ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان |
| قیمت گرم طلای ۱۸ | یک میلیون و ۲۴۹ هزار تومان |
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۶۶۶ هزار تومان |
| قیمت هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان |
| قیمت هر انس طلا دلار | ۱.۸۶۲.۴۰ دلار |
| قیمت دلار بازار آزاد | ————– |
| قیمت یورو بازار آزاد | ————- |











