بازار مالی
		
	
	
قیمت طلا ،دلار، یورو، سکه و ارز امروز ۹۹/۰۶/۲۹

قیمت اونس طلا امروز در بازارهای جهانی ۰.۵ کاهش یافت.
خبرآنلاین: بازار طلا و ارز هنوز کار خود را آغاز نکرده است. بر همین اساس، هنوز تغییر قیمتی روی تابلوهای فروش طلافروشی ها و صرافی ها دیده نمی شود.
این در شرایطی است که قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش ۰.۵ دلاری مواجه شد.
آخرین وضعیت قیمتها در بازار طلا، سکه و ارز در صبح روز شنبه، ۲۹ شهریورماه ۹۹ را مشاهده میکنید:
| نوع | قیمت | 
| قیمت دلار (صرافی بانکی) | ۲۶ هزار و ۷۹۷ تومان | 
| قیمت یورو | ۳۱ هزار و ۵۵۲ تومان | 
| قیمت پوند | ۳۴ هزار و ۶۸۶ تومان | 
| قیمت درهم امارات | ۷ هزار و ۳۲۸ تومان | 
| قیمت سکه بهار آزادی | ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان | 
| قیمت سکه امامی | ۱۲ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان | 
| قیمت نیم سکه | ۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان | 
| قیمت ربع سکه | ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | 
| قیمت سکه گرمی | یک میلیون و ۹۸۲ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۱۸ | یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان | 
| قیمت گرم طلای ۲۴ | یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان | 
| قیمت هر مثقال طلا | ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان | 
| قیمت هر انس طلا دلار | ۱.۱۹۵۰.۵۲ دلار | 
| قیمت دلار بازار آزاد | ————– | 
| قیمت یورو بازار آزاد | ————- | 
				
					
					










