بازار مالی
قیمت طلا،سکه و ارز 24 اردیبهشت

قیمت دلار | قیمت طلا| قیمت سکه | قیمت ارز
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت – ۱۰:۳۶ | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۵%) -۹۰ | ۱۶۷,۵۰۰ | دلار |
| (۰.۰۱%) ۲۰ | ۱۸۱,۵۲۰ | یورو |
| (۰%) -۱۰ | ۲۰۹,۹۸۰ | پوند |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۶,۷۲۰ | درهم امارات |
| (-۰.۷۴%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۴%) ۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۶۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۵۴%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۴۹%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۱%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱%) ۷,۰۰۰ | ۶,۸۷۳,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۱%) ۹,۰۰۰ | ۹,۱۶۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۱%) -۳۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۳%) -۴۶ | ۱,۷۰۵.۴۵ | انس طلادلار |
| (۰.۰۷%) ۵۵ | ۷۷۸.۱ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۵.۷۴ | انس نقرهدلار |
| (-۰.۲۴%) -۴۴۰ | ۱,۸۳۵.۲ | پالادیوم |
| (-۹۰.۰۲%) -۲,۳۰۱ | ۲۵.۵ | نفت سبکدلار |
| (-۰.۱%) -۳ | ۲۹.۴۱ | نفت برنتدلار |
| (۲.۲%) ۵۰ | ۲۲.۷۱ | نفت اپکدلار |
| (۰.۱۳%) ۱۲,۷۸۶ | ۱,۰۲۲,۵۴۹.۶ | شاخص بورس |
| (۰.۰۸%) ۲۰ | ۲۴,۴۴۰ | لیر ترکیه |
| (-۰.۰۴%) -۱۰ | ۲۴,۱۸۰ | یوان چین |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۵۹,۹۱۰ | ین ژاپن |
| (۰.۰۲%) ۲۰ | ۱۲۲,۱۰۰ | دلار کانادا |
| (-۰.۰۱%) -۱۰ | ۱۱۱,۲۸۰ | دلار استرالیا |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۱۰۴,۱۸۰ | دلار نیوزیلند |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۷۸,۴۳۰ | فرانک سوئیس |
| (۰.۴۴%) ۱۰ | ۲,۲۵۰ | افغانی |
| (-۰.۱۱%) -۲۰ | ۱۷,۵۸۰ | کرون سوئد |
| (۰.۰۴%) ۱۰ | ۲۵,۰۹۰ | کرون دانمارک |
| (۰.۰۶%) ۱۰ | ۱۶,۷۵۰ | کرون نروژ |
| (۰.۰۲%) ۱۰۰ | ۵۵۲,۲۲۰ | دینار کویت |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۵,۴۳۰ | ریال عربستان |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۶,۹۴۰ | ریال قطر |
| (۰.۰۱%) ۳۰ | ۴۴۲,۹۱۰ | ریال عمان |
| (۶.۸۵%) ۱۰ | ۱۴۶ | دینار عراق |
| (۲.۹۴%) ۱۰ | ۳۴۰ | لیر سوریه |
| (-۰.۴۱%) -۱۰ | ۲,۴۱۰ | روپیه هند |
| (۰.۹۲%) ۱۰ | ۱,۰۹۰ | روپیه پاکستان |
| (۰.۰۲%) ۲۰ | ۱۲۰,۸۷۰ | دلار سنگاپور |
| (۰.۰۵%) ۱۰ | ۲۲,۱۶۰ | دلار هنگ کنگ |
| (-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۹,۶۵۰ | رینگیت مالزی |
| (۰.۳۷%) ۲۰ | ۵,۳۸۰ | بات تایلند |
| (۰.۴۳%) ۱۰ | ۲,۳۵۰ | روبل روسیه |
| (۰.۲۳%) ۲۰۰ | ۸۸,۲۰۰ | منات آذربایجان |
| (-۰.۰۱%) -۶۰ | ۴۵۲,۵۸۰ | دینار بحرین |











